مضخات حمام سباحة الإعداد البسيط
توفر مضخة حمام السباحة البسيطة إعداد تجربة تركيب جيدة لمديري البلياردو أو المشغلين ، كما أنها مثالية للمسابح السكنية والتجارية. تم تصميم هذه المضخة مع وظائف متقدمة ، وهي مزودة بحامي حراري (بالنسبة للنماذج ذات الطور الواحد) لضمان السلامة والخدمة. فئة العزل الخاصة بها هي F وفئة الحماية هي IP55 ، والتي تتمتع بمتانة ممتازة ومقاومة للغبار والماء.
قائمة المعلمات الفنية
| قوة | ||||||||
| كيوماكس (ل/دقيقة) |
إتش ماكس (m) |
KW | إتش بي | v/hz | أمبير | حجم التركيب (مم) |
G·W (كجم) |
حجم التعبئة (مم) |
| 285 | 12 | 0.55 | 0.75 | 220-240/50 | 3.2 | 60.3أو63 | 14.6 | 645*295*400 |
| 315 | 15 | 0.75 | 1 | 220-240/50 | 3.8 | 60.3أو63 | 15.5 | 645*295*400 |
| 335 | 17 | 0.9 | 1.2 | 220-240/50 | 4.6 | 60.3أو63 | 16.3 | 645*295*400 |
| 400 | 19 | 1.1 | 1.5 | 220-240/50 | 5.2 | 60.3or63 | 17.3 | 645*295*400 |
| 480 | 21 | 1.5 | 2 | 220-240/50 | 7.0 | 60.3أو63 | 18.3 | 645*295*400 |
| 530 | 21 | 1.85 | 2.5 | 220-240/50 | 8.6 | 60.3أو63 | 20.4 | 645*295*400 |
| 550 | 22 | 2.2 | 3 | 220-240/50 | 10 | 60.3أو63 | 21.6 | 645*295*400 |
| 400 | 19 | 1.1 | 1.5 | 220-240/50 | 5.2 | 60.3أو63 | 18.6 | 680*295*400 |
| 480 | 21 | 1.5 | 2 | 220-240/50 | 7.0 | 60.3أو63 | 19.7 | 680*295*400 |
| 530 | 21 | 1.85 | 2.5 | 220-240/50 | 8.6 | 60.3أو63 | 21 | 680*295*400 |
| 550 | 22 | 2.2 | 3 | 220-240/50 | 10 | 60.3or63 | 22.6 | 680*295*400 |
| 600 | 23 | 3 | 4 | 220-240/50 | 14 | 60.3أو63 | 24.3 | 680*295*400 |
| 400 | 19 | سرعة عالية 1.1 | 1.5 | 220-240/50 | 5.2 | 60.3أو63 | 20 | 680*295*400 |
| 200 | 4 | السرعة المنخفضة 0. 3 | 45359 | 2.2 | ||||
| 480 | 21 | سرعة عالية 1.5 | 2 | 220-240/50 | 7 | 60.3أو63 | 21 | 680*295*400 |
| 215 | 4.5 | السرعة المنخفضة 0. 35 | 45359 | 2.4 | ||||
| 530 | 21 | سرعة عالية 1.85 | 2.5 | 220-240/50 | 8.6 | 60.3أو63 | 22.5 | 680*295*400 |
| 230 | 5 | السرعة المنخفضة 0. 4 | 0.5 | 2.8 | ||||
| 550 | 22 | سرعة عالية 2.2 | 3 | 220-240/50 | 10 | 60.3أو63 | 24.5 | 680*295*400 |
| 250 | 5.5 | السرعة المنخفضة 0. 45 | 45420 | 3.2 | ||||
توفر هذه المضخة رأسًا قصوى يبلغ طوله 3 أمتار ، مما يضمن دوران المياه الفعال حتى في حمامات السباحة الأكبر. يتم تعزيز المدخل والمنفذ مع حلقات الفولاذ المقاوم للصدأ لمزيد من القوة والموثوقية. تجعل مضخات المقبض المتكاملة المكونة من قطعة واحدة التثبيت والنقل سهلاً ، مما يوفر الوقت والجهد.
المضخة مناسبة لدرجات حرارة المياه التي تتراوح من 5 درجة إلى 5 {3}} ، وتعمل في درجات حرارة محيطة تصل إلى 50 درجة. مع أقصى ضغط عمل يبلغ 0.3 ميجا باسكال ، تم تصميمه للتعامل مع متطلبات تداول مياه البلياردو المستمر.
تم تصميم هذا المنتج مع معايير السوق وتفضيلات المستخدم في الاعتبار ، وهو عبارة عن معدات ترشيح عالية الجودة في تداول مياه السباحة ، وتتميز بأداء ثابت وموثوقية وسهولة التثبيت. اختر هذه المضخة لتجربة صيانة بركة سلسة وفعالة.


الوسم : مضخات حمام سباحة بسيطة الإعداد ، الصين الإعداد البسيط مضخات حمامات السباحة المصنعة ، المصنع, محامل مضخة البلياردو, ندوة مضخة البركة, حمام مضخة حمام المياه الحفاظ على المياه, عمود مضخة البركة, توفير الطاقة مضخة البلياردو





